42 de județe · Legea 160/2026
Panouri fotovoltaice pe județe
Același sistem produce cu până la 19% mai mult în Constanța decât în Harghita. Media țării e 1.328 kWh pe kWp instalat, pe an. Alege județul ca să vezi producția, costul și amortizarea pentru casa ta.
Harta producției solare
AB1280AR1330AG1350BC1280BH1300BN1230BT1270BV1240BR1390B1380BZ1370CS1340CL1410CJ1260CT1430CV1220DB1370DJ1420GL1370GR1420GJ1370HR1200HD1290IL1400IS1300IF1380MM1230MH1410MS1270NT1260OT1420PH1350SM1280SJ1270SB1290SV1220TR1420TM1350TL1410VS1310VL1350VN1330
Clasamentul județelor
| Județ | kWh / kWp / an | Sistem 5 kW / an | Economie / an* | Amortizare |
|---|---|---|---|---|
| Constanța | 1.430 | 7.150 kWh | ~7.179 lei | 2,7 ani |
| Dolj | 1.420 | 7.100 kWh | ~7.128 lei | 2,7 ani |
| Giurgiu | 1.420 | 7.100 kWh | ~7.128 lei | 2,7 ani |
| Olt | 1.420 | 7.100 kWh | ~7.128 lei | 2,7 ani |
| Teleorman | 1.420 | 7.100 kWh | ~7.128 lei | 2,7 ani |
| Călărași | 1.410 | 7.050 kWh | ~7.078 lei | 2,7 ani |
| Mehedinți | 1.410 | 7.050 kWh | ~7.078 lei | 2,7 ani |
| Tulcea | 1.410 | 7.050 kWh | ~7.078 lei | 2,7 ani |
| Ialomița | 1.400 | 7.000 kWh | ~7.028 lei | 2,7 ani |
| Brăila | 1.390 | 6.950 kWh | ~6.978 lei | 2,8 ani |
| București | 1.380 | 6.900 kWh | ~6.928 lei | 2,8 ani |
| Ilfov | 1.380 | 6.900 kWh | ~6.928 lei | 2,8 ani |
| Buzău | 1.370 | 6.850 kWh | ~6.877 lei | 2,8 ani |
| Dâmbovița | 1.370 | 6.850 kWh | ~6.877 lei | 2,8 ani |
| Galați | 1.370 | 6.850 kWh | ~6.877 lei | 2,8 ani |
| Gorj | 1.370 | 6.850 kWh | ~6.877 lei | 2,8 ani |
| Argeș | 1.350 | 6.750 kWh | ~6.777 lei | 2,8 ani |
| Prahova | 1.350 | 6.750 kWh | ~6.777 lei | 2,8 ani |
| Timiș | 1.350 | 6.750 kWh | ~6.777 lei | 2,8 ani |
| Vâlcea | 1.350 | 6.750 kWh | ~6.777 lei | 2,8 ani |
| Caraș-Severin | 1.340 | 6.700 kWh | ~6.727 lei | 2,9 ani |
| Arad | 1.330 | 6.650 kWh | ~6.677 lei | 2,9 ani |
| Vrancea | 1.330 | 6.650 kWh | ~6.677 lei | 2,9 ani |
| Vaslui | 1.310 | 6.550 kWh | ~6.576 lei | 2,9 ani |
| Bihor | 1.300 | 6.500 kWh | ~6.526 lei | 2,9 ani |
| Iași | 1.300 | 6.500 kWh | ~6.526 lei | 2,9 ani |
| Hunedoara | 1.290 | 6.450 kWh | ~6.476 lei | 3 ani |
| Sibiu | 1.290 | 6.450 kWh | ~6.476 lei | 3 ani |
| Alba | 1.280 | 6.400 kWh | ~6.426 lei | 3 ani |
| Bacău | 1.280 | 6.400 kWh | ~6.426 lei | 3 ani |
| Satu Mare | 1.280 | 6.400 kWh | ~6.426 lei | 3 ani |
| Botoșani | 1.270 | 6.350 kWh | ~6.375 lei | 3 ani |
| Mureș | 1.270 | 6.350 kWh | ~6.375 lei | 3 ani |
| Sălaj | 1.270 | 6.350 kWh | ~6.375 lei | 3 ani |
| Cluj | 1.260 | 6.300 kWh | ~6.325 lei | 3 ani |
| Neamț | 1.260 | 6.300 kWh | ~6.325 lei | 3 ani |
| Brașov | 1.240 | 6.200 kWh | ~6.225 lei | 3,1 ani |
| Bistrița-Năsăud | 1.230 | 6.150 kWh | ~6.175 lei | 3,1 ani |
| Maramureș | 1.230 | 6.150 kWh | ~6.175 lei | 3,1 ani |
| Covasna | 1.220 | 6.100 kWh | ~6.124 lei | 3,1 ani |
| Suceava | 1.220 | 6.100 kWh | ~6.124 lei | 3,1 ani |
| Harghita | 1.200 | 6.000 kWh | ~6.024 lei | 3,2 ani |
* orientare sud la 25–35°, sistem dimensionat pe consum, 40% din consum ziua, fără baterie; autoconsum la 1,40 lei/kWh, energie trimisă în rețea compensată lunar la 0,80 lei/kWh; cost la cheie ~19.500 lei pentru 5 kW.
Toate județele
- Panouri fotovoltaice Alba
- Panouri fotovoltaice Arad
- Panouri fotovoltaice Argeș
- Panouri fotovoltaice Bacău
- Panouri fotovoltaice Bihor
- Panouri fotovoltaice Bistrița-Năsăud
- Panouri fotovoltaice Botoșani
- Panouri fotovoltaice Brașov
- Panouri fotovoltaice Brăila
- Panouri fotovoltaice București
- Panouri fotovoltaice Buzău
- Panouri fotovoltaice Caraș-Severin
- Panouri fotovoltaice Călărași
- Panouri fotovoltaice Cluj
- Panouri fotovoltaice Constanța
- Panouri fotovoltaice Covasna
- Panouri fotovoltaice Dâmbovița
- Panouri fotovoltaice Dolj
- Panouri fotovoltaice Galați
- Panouri fotovoltaice Giurgiu
- Panouri fotovoltaice Gorj
- Panouri fotovoltaice Harghita
- Panouri fotovoltaice Hunedoara
- Panouri fotovoltaice Ialomița
- Panouri fotovoltaice Iași
- Panouri fotovoltaice Ilfov
- Panouri fotovoltaice Maramureș
- Panouri fotovoltaice Mehedinți
- Panouri fotovoltaice Mureș
- Panouri fotovoltaice Neamț
- Panouri fotovoltaice Olt
- Panouri fotovoltaice Prahova
- Panouri fotovoltaice Satu Mare
- Panouri fotovoltaice Sălaj
- Panouri fotovoltaice Sibiu
- Panouri fotovoltaice Suceava
- Panouri fotovoltaice Teleorman
- Panouri fotovoltaice Timiș
- Panouri fotovoltaice Tulcea
- Panouri fotovoltaice Vaslui
- Panouri fotovoltaice Vâlcea
- Panouri fotovoltaice Vrancea
Ai deja oferte? Verifică invertorul și panourile în calculatorul de panouri fotovoltaice.